Running at lab
| Date | Martin | Petr | Lukas | Jirka | Petra | Krgy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5.2016 | * | * | ||||
| 2.5.2016 | * | * | * | |||
| 25.4.2016 | * | * | * | |||
| 18.4.2016 | * | * | * | |||
| 11.4.2016 | * | |||||
| 21.3.2016 | * | * | * | |||
| 14.3.2016 | * | * | * | * | ||
| 7.3.2016 | * | * | * | |||
| 27.11.2015 | * | |||||
| 20.11.2015 | * | * | ||||
| 13.11.2015 | * | * | ||||
| 01.7.2015 | * | |||||
| 22.5.2014 | * | * |
2016
- 7.3.2016 Počet účastníků 3, 35 min, 5.8 km. Trasa na Kraví horu a zpět (dvakrát). (Notes by Petr)

2015
- 1.7.2015: Akce se uskutecnila v poctu 1 ucastnika (1 omluven). Bezeli jsme cca 70 minut pres Kravi horu do Willsonova lesa a okolnich ulic a parciku. Akce se uskutecnila za slunneho pocasi a teploty cca 25°C. Vsichni byli spokojeni, zadny uraz se neprihodil (notes by Martin S.)







